Logo Porto Itapoá

Estatísticas das Praticagens

Análise histórica da condição de barras

Filtrar por Data

Digite uma data única ou um intervalo separado por até (ex: 12/04/2025 até 13/04/2025)

Resumo Total por Praticagem — Percentuais (%) de cada status

% Praticável % Impraticável % Restrita % Outros % Barra aberta
Praticagem
Imbituba 99.8% 0.2% 0.0% 0.0% 99.8%
Itajaí 97.2% 2.8% 0.0% 0.0% 97.2%
Paranaguá 99.3% 0.7% 0.0% 0.0% 99.3%
Rio Grande 96.9% 2.7% 0.3% 0.0% 97.3%
Santos 98.3% 0.6% 1.1% 0.0% 99.4%
São Francisco do Sul 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Estatísticas Semanais — Horas em cada status (semana de 02/06/2025)

Praticável/h Impraticável/h Restrita/h Outros/h Barra aberta/h
Praticagem
Imbituba 7 0 0 0 7
Itajaí 7 0 0 0 7
Paranaguá 7 0 0 0 7
Rio Grande 7 0 0 0 7
Santos 7 0 0 0 7
São Francisco do Sul 7 0 0 0 7

Estatísticas Mensais — Dias com cada status (2025/06)

Praticável Impraticável Restrita Outros Total
Praticagem
Imbituba 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2
Itajaí 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2
Paranaguá 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2
Rio Grande 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2
Santos 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2
São Francisco do Sul 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2

Estatísticas Anuais — Percentual (%) de cada status (2025)

Praticável Impraticável Restrita Outros Total
Praticagem
Imbituba 52 1 0 0 52
Itajaí 51 3 0 0 52
Paranaguá 52 8 0 0 52
Rio Grande 52 5 1 0 52
Santos 52 4 2 0 52
São Francisco do Sul 52 0 0 0 52
Voltar para Status em Tempo Real